Downloads
In diesem Bereich findest du verschiedene Downloads, die dir bei der Verwendung der senseBox helfen können.
Libraries
Ein vollständiges Library Paket für die senseBox:edu findest du hier.
Datenblätter
Viele Hersteller bieten für ihre Sensoren und andere Bauteile Datenblätter an, aus denen ihr verschiedenen elektronische Spezifikationen ablesen könnt:
Sensor | Beschreibung | Hersteller | Download |
---|---|---|---|
BMP280 | Luftdrucksensor | Bosch | Datenblatt |
HC-SR04 | Ultraschall Distanzsensor | KT-Electronic | Datenblatt |
HDC1008 | Kombinierter Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor | Texas Instruments | Datenblatt |
TSL4531 | Digitaler Lichtsensor | TAOS Texas Advanced Optoelectronics Solutions | Datenblatt |
VEML6070 | UV-Lichtsensor | VISHAY | Datenblatt |
GP2Y0A21YK0F | IR-Distanzsensor | Sharp | Datenblatt |
Dokumentation als PDF
Dieses Buch ist auch als PDF zum ausdrucken verfügbar!